Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name AED 38.74 AED 77.48 AED 116.22 AED 193.70 AED 387.40
.5g.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.6g.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.aaa.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.aca.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.academy AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.acct.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.adv.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.ae.org AED 128.55 AED 257.10 AED 385.65 AED 642.75 AED 1,285.50
.agency - - - - -
.ai.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.am.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.apartments AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.app AED 72.67 AED 145.34 AED 218.01 AED 363.35 AED 726.70
.arq.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.art AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.art.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.asia AED 88.15 AED 176.30 AED 264.45 AED 440.75 AED 881.50
.associates AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.au - - - - -
.avocat.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.bar.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.bargains AED 132.18 AED 264.36 AED 396.54 AED 660.90 AED 1,321.80
.berlin AED 203.59 AED 407.18 AED 610.77 AED 1,017.95 AED 2,035.90
.bet AED 62.98 AED 125.96 AED 188.94 AED 314.90 AED 629.80
.bihar.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.bike AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.bingo AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.biz AED 55.61 AED 111.22 AED 166.83 AED 278.05 AED 556.10
.biz.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.blog AED 121.16 AED 242.32 AED 363.48 AED 605.80 AED 1,211.60
.blog.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.blue AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.boutique - - - - -
.build AED 290.85 AED 581.70 AED 872.55 AED 1,454.25 AED 2,908.50
.builders AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.business AED 40.07 AED 80.14 AED 120.21 AED 200.35 AED 400.70
.business.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.buzz AED 157.53 AED 315.06 AED 472.59 AED 787.65 AED 1,575.30
.bz AED 99.00 AED 198.00 AED 297.00 AED 495.00 AED 990.00
.ca AED 62.41 AED 124.82 AED 187.23 AED 312.05 AED 624.10
.ca.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.cab AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.cafe - - - - -
.cam AED 126.01 AED 252.02 AED 378.03 AED 630.05 AED 1,260.10
.camera AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.camp AED 215.90 AED 431.80 AED 647.70 AED 1,079.50 AED 2,159.00
.capital AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.cards AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.care AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.careers AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.cash AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.catering AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.cc AED 99.00 AED 198.00 AED 297.00 AED 495.00 AED 990.00
.center AED 93.39 AED 186.78 AED 280.17 AED 466.95 AED 933.90
.chat AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.cheap - - - - -
.church AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.city AED 93.39 AED 186.78 AED 280.17 AED 466.95 AED 933.90
.cl AED 66.37 AED 132.74 AED 199.11 AED 331.85 AED 663.70
.claims AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.cleaning AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.clinic AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.clothing AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.club AED 62.99 AED 125.98 AED 188.97 AED 314.95 AED 629.90
.cn AED 31.18 AED 62.36 AED 93.54 AED 155.90 AED 311.80
.cn.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.cn.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.co AED 119.00 AED 238.00 AED 357.00 AED 595.00 -
.co.de AED 37.06 AED 74.12 AED 111.18 AED 185.30 AED 370.60
.co.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.co.nz AED 96.91 AED 193.82 AED 290.73 AED 484.55 AED 969.10
.co.uk AED 74.35 AED 110.14 AED 165.21 AED 275.35 AED 550.70
.co.za AED 24.19 - - - -
.coach AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.codes AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.coffee AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.com AED 45.00 AED 90.00 AED 135.00 AED 225.00 AED 450.00
.com.au AED 66.11 AED 132.22 AED 198.33 AED 330.55 -
.com.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.com.cn AED 31.18 AED 62.36 AED 93.54 AED 155.90 AED 311.80
.com.co AED 90.00 AED 180.00 AED 270.00 AED 450.00 -
.com.de AED 33.02 AED 66.04 AED 99.06 AED 165.10 AED 330.20
.com.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.com.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.com.mx AED 62.98 AED 125.96 AED 188.94 AED 314.90 -
.com.ru AED 20.20 - - - -
.com.sc AED 441.15 AED 882.30 AED 1,323.45 AED 2,205.75 AED 4,411.50
.community - - - - -
.company AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.computer AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.condos AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.construction AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.contractors AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.cool AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.coop.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.coupons AED 198.73 AED 397.46 AED 596.19 AED 993.65 AED 1,987.30
.courses AED 150.26 AED 300.52 AED 450.78 AED 751.30 AED 1,502.60
.cpa.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.cruises AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.cs.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.dating AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.de AED 42.21 - - - -
.de.com AED 128.55 AED 257.10 AED 385.65 AED 642.75 AED 1,285.50
.deals - - - - -
.delhi.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.delivery AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.dental AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.dev AED 62.98 AED 125.96 AED 188.94 AED 314.90 AED 629.80
.diamonds AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.digital - - - - -
.direct AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.directory - - - - -
.discount AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.doctor AED 398.84 AED 797.68 AED 1,196.52 AED 1,994.20 AED 3,988.40
.dog AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.domains AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.dr.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.earth AED 92.08 AED 184.16 AED 276.24 AED 460.40 AED 920.80
.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.eco AED 295.73 AED 591.46 AED 887.19 AED 1,478.65 AED 2,957.30
.eco.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.education AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.email AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.eng.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.eng.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.engineering AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.enterprises AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.equipment AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.er.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.es AED 43.30 AED 86.60 AED 129.90 AED 216.50 -
.estate AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.eu AED 75.00 AED 150.00 AED 225.00 AED 375.00 AED 750.00
.eu.com AED 128.55 AED 257.10 AED 385.65 AED 642.75 AED 1,285.50
.events AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.exchange AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.expert - - - - -
.exposed AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.express - - - - -
.fail AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.fans AED 295.67 AED 591.34 AED 887.01 AED 1,478.35 AED 2,956.70
.farm AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.feedback AED 121.15 AED 242.30 AED 363.45 AED 605.75 AED 1,211.50
.fin.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.finance AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.financial AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.firm.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.fish AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.fitness - - - - -
.flights AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.florist AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.fm AED 499.29 AED 998.58 AED 1,497.87 AED 2,496.45 AED 4,992.90
.football AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.foundation - - - - -
.fr AED 33.89 AED 67.78 AED 101.67 AED 169.45 AED 338.90
.fun AED 92.06 AED 184.12 AED 276.18 AED 460.30 AED 920.60
.fund AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.furniture AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.fyi AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.gallery AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.games AED 83.70 AED 167.40 AED 251.10 AED 418.50 AED 837.00
.gdn AED 53.28 AED 106.56 AED 159.84 AED 266.40 AED 532.80
.gen.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.gifts AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.glass AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.gmbh AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.golf AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.gr.com AED 128.55 AED 257.10 AED 385.65 AED 642.75 AED 1,285.50
.graphics AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.gratis AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.gripe AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.group AED 82.38 AED 164.76 AED 247.14 AED 411.90 AED 823.80
.guide AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.gujarat.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.guru AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.health AED 295.73 AED 591.46 AED 887.19 AED 1,478.65 AED 2,957.30
.healthcare AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.hockey AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.holdings AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.holiday AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.homes AED 150.23 AED 300.46 AED 450.69 AED 751.15 AED 1,502.30
.hospital AED 211.93 AED 423.86 AED 635.79 AED 1,059.65 AED 2,119.30
.house AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.how AED 121.16 AED 242.32 AED 363.48 AED 605.80 AED 1,211.60
.hu.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.icu AED 33.89 AED 67.78 AED 101.67 AED 169.45 AED 338.90
.id AED 87.21 AED 174.42 AED 261.63 AED 436.05 AED 872.10
.immo AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.in AED 99.00 AED 198.00 AED 297.00 AED 495.00 AED 990.00
.in.net AED 27.51 AED 55.02 AED 82.53 AED 137.55 AED 275.10
.ind.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.ind.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.industries AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.info AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.info.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.info.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.institute AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.insure AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.int.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.international - - - - -
.internet.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.io AED 242.34 AED 484.68 AED 727.02 AED 1,211.70 AED 2,423.40
.io.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.jetzt AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.jewelry AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.jpn.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.jur.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.kim AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.kitchen AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.la AED 113.82 AED 227.64 AED 341.46 AED 569.10 AED 1,138.20
.land AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.lat AED 121.14 AED 242.28 AED 363.42 AED 605.70 AED 1,211.40
.law AED 407.16 AED 814.32 AED 1,221.48 AED 2,035.80 AED 4,071.60
.law.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.lease AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.legal AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.life AED 132.19 AED 264.38 AED 396.57 AED 660.95 AED 1,321.90
.lighting AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.limited AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.limo AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.lotto AED 7,277.34 AED 14,554.68 AED 21,832.02 AED 36,386.70 AED 72,773.40
.ltd AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.ltda AED 169.65 AED 339.30 AED 508.95 AED 848.25 AED 1,696.50
.maison AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.management AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.marketing AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.mba AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.me AED 120.00 AED 240.00 AED 360.00 AED 600.00 AED 1,200.00
.me.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.me.uk AED 74.35 AED 110.14 AED 165.21 AED 275.35 AED 550.70
.med.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.med.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.media - - - - -
.memorial AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.menu AED 145.40 AED 290.80 AED 436.20 AED 727.00 AED 1,454.00
.miami AED 72.67 AED 145.34 AED 218.01 AED 363.35 AED 726.70
.mn AED 199.00 AED 398.00 AED 597.00 AED 995.00 AED 1,990.00
.mobi AED 199.00 AED 398.00 AED 597.00 AED 995.00 AED 1,990.00
.mom AED 150.25 AED 300.50 AED 450.75 AED 751.25 AED 1,502.50
.money AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.mus.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.mx AED 189.02 AED 378.04 AED 567.06 AED 945.10 -
.name AED 65.00 AED 130.00 AED 195.00 AED 325.00 AED 650.00
.net AED 45.00 AED 90.00 AED 135.00 AED 225.00 AED 450.00
.net.au AED 66.11 AED 132.22 AED 198.33 AED 330.55 -
.net.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.net.cn AED 31.18 AED 62.36 AED 93.54 AED 155.90 AED 311.80
.net.co AED 90.00 AED 180.00 AED 270.00 AED 450.00 -
.net.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.net.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.net.nz AED 96.91 AED 193.82 AED 290.73 AED 484.55 AED 969.10
.net.ru AED 20.20 - - - -
.net.sc AED 441.15 AED 882.30 AED 1,323.45 AED 2,205.75 AED 4,411.50
.network - - - - -
.nl AED 36.69 - - - -
.no.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.nom.co AED 90.00 AED 180.00 AED 270.00 AED 450.00 -
.nz - - - - -
.org AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.org.cn AED 31.18 AED 62.36 AED 93.54 AED 155.90 AED 311.80
.org.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.org.mx AED 58.13 AED 116.26 AED 174.39 AED 290.65 -
.org.nz AED 96.91 AED 193.82 AED 290.73 AED 484.55 AED 969.10
.org.ru AED 20.20 - - - -
.org.sc AED 441.15 AED 882.30 AED 1,323.45 AED 2,205.75 AED 4,411.50
.org.uk AED 74.35 AED 110.14 AED 165.21 AED 275.35 AED 550.70
.page AED 53.28 AED 106.56 AED 159.84 AED 266.40 AED 532.80
.partners AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.parts AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.pet AED 62.98 AED 125.96 AED 188.94 AED 314.90 AED 629.80
.pg.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.ph AED 179.32 AED 358.64 AED 537.96 AED 896.60 AED 1,793.20
.photography AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.photos AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.pink AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.pizza AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.place AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.plumbing AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.plus - - - - -
.post.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.pro AED 51.39 AED 102.78 AED 154.17 AED 256.95 AED 513.90
.pro.br AED 48.44 AED 96.88 AED 145.32 AED 242.20 AED 484.40
.pro.ec AED 193.86 AED 387.72 AED 581.58 AED 969.30 AED 1,938.60
.pro.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.productions - - - - -
.promo AED 62.98 AED 125.96 AED 188.94 AED 314.90 AED 629.80
.properties AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.protection AED 11,638.97 AED 23,277.94 AED 34,916.91 AED 58,194.85 AED 116,389.70
.pw AED 31.18 AED 62.36 AED 93.54 AED 155.90 AED 311.80
.qc.com AED 128.55 AED 257.10 AED 385.65 AED 642.75 AED 1,285.50
.recht.pro AED 732.05 AED 1,464.10 AED 2,196.15 AED 3,660.25 AED 7,320.50
.recipes AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.red AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.reisen - - - - -
.rentals AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.repair AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.report AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.restaurant AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.ru AED 20.20 - - - -
.ru.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.run - - - - -
.sa.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.salon AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.sarl AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.school AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.schule AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.scot AED 145.39 AED 290.78 AED 436.17 AED 726.95 AED 1,453.90
.se.com AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.se.net AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.security AED 11,638.97 AED 23,277.94 AED 34,916.91 AED 58,194.85 AED 116,389.70
.services - - - - -
.sex AED 363.58 AED 727.16 AED 1,090.74 AED 1,817.90 AED 3,635.80
.shiksha AED 58.14 AED 116.28 AED 174.42 AED 290.70 AED 581.40
.shoes AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.shop AED 145.41 AED 290.82 AED 436.23 AED 727.05 AED 1,454.10
.shopping AED 132.19 AED 264.38 AED 396.57 AED 660.95 AED 1,321.90
.show AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.singles AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.soccer AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.solar AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.solutions AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.srl AED 155.10 AED 310.20 AED 465.30 AED 775.50 AED 1,551.00
.store AED 237.51 AED 475.02 AED 712.53 AED 1,187.55 AED 2,375.10
.stream AED 121.17 AED 242.34 AED 363.51 AED 605.85 AED 1,211.70
.study AED 121.16 AED 242.32 AED 363.48 AED 605.80 AED 1,211.60
.style AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.supplies AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.supply AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.support AED 82.81 AED 165.62 AED 248.43 AED 414.05 AED 828.10
.surgery AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.sx AED 113.82 AED 227.64 AED 341.46 AED 569.10 AED 1,138.20
.systems AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.tax AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.taxi AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.team AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.technology - - - - -
.tel AED 473.84 AED 947.68 AED 1,421.52 AED 2,369.20 AED 4,738.40
.tennis AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.theater AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.theatre AED 2,913.50 AED 5,827.00 AED 8,740.50 AED 14,567.50 AED 29,135.00
.tienda AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.tips AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.today AED 93.40 AED 186.80 AED 280.20 AED 467.00 AED 934.00
.tools AED 134.37 AED 268.74 AED 403.11 AED 671.85 AED 1,343.70
.tours AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.town AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.toys AED 211.49 AED 422.98 AED 634.47 AED 1,057.45 AED 2,114.90
.training AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.travel AED 481.26 AED 962.52 AED 1,443.78 AED 2,406.30 AED 4,812.60
.travel.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.tube AED 121.15 AED 242.30 AED 363.45 AED 605.75 AED 1,211.50
.tv AED 199.00 AED 398.00 AED 597.00 AED 995.00 AED 1,990.00
.tv.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.uk.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.uk.net AED 220.39 AED 440.78 AED 661.17 AED 1,101.95 AED 2,203.90
.university AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.uno AED 121.16 AED 242.32 AED 363.48 AED 605.80 AED 1,211.60
.up.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.us AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.us.in AED 49.00 AED 98.00 AED 147.00 AED 245.00 AED 490.00
.vacations AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
.ventures AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.viajes AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.villas AED 202.46 AED 404.92 AED 607.38 AED 1,012.30 AED 2,024.60
.vin - - - - -
.vip AED 62.99 AED 125.98 AED 188.97 AED 314.95 AED 629.90
.vision AED 124.45 AED 248.90 AED 373.35 AED 622.25 AED 1,244.50
